-
-
Copyright©2005-2021 SuZhou Chinese digital All Rights Reserved《网络文化经营许可证》编号:苏网文【2016】2363-056号 文网游备字【2014】C-CBG007号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20120317 《中华人民共和国互联网出版许可证》新出网证(苏)字0012号抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 未成年人家长监护工程
-
数据生成时间:2021-04-21
-
数据生成时间:2021-04-21
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 1 11673553
河西房产 6402446 55614 52556 75 -2 16970689
骁勇善战928 5585720 52854 50562 62 -3 6293252
以己及人 5212435 109315 99204 174 -4 21977194
肥肥2011 3956571 71872 63928 127 -5 23411235
半日闲掼蛋 3848994 89650 83173 128 -6 26090549
无处不在999 3804181 49614 46263 122 -7 23511231
福如东海9999 3592092 34405 31869 65 -8 21892306
分分乐 3376255 79288 72148 200 -9 16667716
hanglaowu 3215836 54657 54220 106 -10 600458
谁解悠悠意 2560829 36591 34530 52 -11 20948763
生死阻击 2425423 40486 37884 69 -12 26346012
老春棋牌乐 2349390 45605 43028 112 13 26185380
连冠皆捷 2347125 54225 49314 86 14 22315727
漂浮地铁 2323705 87048 83012 188 -15 16466505
半支烟的温柔 2070348 47402 44061 60 -16 12300968
文武贝A 1996085 36130 33329 98 -17 20009306
nb0105 1781815 30489 27625 70 -18 29133369
TZ无敌卡子王 1700608 15690 14453 29 -19 23328522
军歌嘹亮1234 1657402 42629 39470 97 -20 23511514
胜者为王 1325988 39543 37123 107 -21 16739048
东城一掼 1258958 19278 16701 68 -22 9381868
河蟹爷爷 1244533 23678 22438 47 -23 16387534
davel1984 1242043 25365 23822 16 -24 16666049
Q天山雪豹Q 1190143 41695 36522 311 -25 21892029
长江1230641 1174282 50573 50796 149 -26 20894031
心肝子欣 1127950 33639 30004 24 -27 21794170
破旧早在意料 1115709 47780 42639 78 28 20907014
II惊风II 1115389 38751 35448 35 29 29757250
一人一亿 1093532 23449 23472 53 -30 26408709
I断桥残雪I 1093269 55037 53544 90 -31 21110253
青苹果0659 1088035 53586 50546 89 -32 28501796
mnkjkn 1048596 32559 28717 106 -33 20474967
浪琴资本 1011808 31137 28829 222 -34 17031628
我是股东 985027 17999 15056 2 -35 21148968
花街的流星 930222 27397 25097 35 -36 23446591
冰红茶点点 911178 6410 7031 6 -37 22380458
星霸09 906094 26746 24868 61 -38 29744137
飞雨22211 884550 25681 25560 60 -39 22133331
触不可及 873426 58851 52932 143 -40 22133032
常赢888 857555 28859 26925 46 -41 22929160
凯奇9879 807785 31944 28655 52 -42 29760801
春风徐徐来 797069 11791 9893 52 -43 20020774
我是流氓我是阿飞 764977 33038 30145 51 -44 29812007
搞得不得好 757052 16482 14418 80 -45 22719661
勇士2019 746500 35345 33918 68 -46 22355502
傲视群雄1 716224 33584 30574 42 -47 22934962
顺利都到达 708279 53368 47874 214 -48 23251865
叔熟数书 703938 34598 31816 60 -49 21662469
瓜哥2018 700475 34920 33864 53 -50 21874086
秋水无烟 668310 28166 25535 41 -51 29349948
抽烟摆摊卖寂寞 628209 12189 11646 30 -52 22930246
贾大牛必 625134 7506 6571 28 -53 22153339
迷恋之神 614688 20917 17680 85 -54 29842180
醉枕江山74 608600 32321 31635 64 -55 29898207
F1功能键 601549 7182 6583 27 56 29778314
饭前饭后掼掼蛋 590175 11027 10131 46 57 21201429
掼蛋王2011 574320 59425 52541 149 -58 29667095
竹下听雨 564144 19908 19324 45 -59 25872653
立赈民心 550017 24714 22031 41 -60 22842001
疯狂的一刀 541724 27756 25476 42 61 16851897
只肯成功 540706 60815 60752 436 62 22161090
精武战士 523006 33553 29807 59 -63 16667183
风中的云18 502925 32321 28082 166 -64 16984001
古荡扛把子 493258 44552 43375 282 65 22479883
WSQ3698 492081 47900 49720 127 66 28342935
老刀老刀老老刀 489191 35971 35185 84 -67 29153451
w疯狂w 488584 66503 63609 140 -68 5434185
hupai0569 484533 40105 36125 77 69 29702688
彼岸1967 483361 53222 50113 230 -70 29852643
卡爷雄起 474511 25036 24866 42 71 27877551
顶级高手88 470117 21457 19383 54 -72 22033612
0黄豆0 461658 21647 20434 1251 -73 16846172
西域刀客 453257 40006 38302 74 -74 2335370
小伙贼有样 450844 6459 5804 16 -75 16642882
打牌打的脑仁疼 437850 20965 19987 39 -76 29857015
o0o阿刁o0o 431578 16050 14245 35 77 29038628
qq730930 426058 3230 3088 2 78 29833383
王炸王炸 425256 9155 8510 25 -79 29506300
无与军比 416473 11337 10471 10 -80 29666109
TXD4353 411085 42107 34999 93 -81 29812972
wsndaa 409602 12890 11695 64 -82 16065294
你走吧016 387868 9219 8130 26 -83 29939368
kiangjibing 387127 2937 3044 37 84 10515650
九饼 384549 33651 31695 86 85 16845335
胖鱼儿飞了 381071 25885 22111 62 86 29815220
大智者淡如水啊 380169 31304 29443 916 87 21678325
唐泡子仔 377611 59710 55766 68 88 26018400
未曾离开5 375724 9432 7320 23 89 26046466
春节快乐985 372418 47628 44533 152 90 16946777
沧桑就酒 369891 30910 29174 1087 -91 26343242
秋意微凉 363326 16213 14097 27 -92 16713941
纵横天下988 357654 31946 28613 34 -93 5582327
冬松语 355861 46960 45271 70 -94 21284197
踏雪无痕08 350240 12850 11753 20 95 29823638
呜呜呜呜哇哇哇 343738 8100 7444 15 96 29908744
快乐掼蛋111 343242 7025 6153 268 97 22163512
达人长111 337859 21410 19071 21 -98 29040645
偶尔玩几把 335654 14223 13601 89 -99 29131405
xhwdg 327292 28681 27575 126 -100 28931887
dayin65765 306902 9852 8047 43 -
数据生成时间:2021-04-21
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 21794170
破旧早在意料 40350 53 32 0 -28501796
mnkjkn 34250 53 35 0 -22315727
漂浮地铁 32770 61 30 1 4 29857750
月牙湖花园 30508 82 56 2 5 26945549
利剑翱翔 27430 59 65 0 6 26038494
wangjun265 23160 61 65 0 7 600458
谁解悠悠意 21010 22 15 0 8 29405231
吃一吃惯蛋 19525 74 52 2 9 29923933
快乐的大表哥 18608 66 52 1 10 29284694
卡车掼蛋 18402 62 65 0 11 4771647
老鼠大米 18318 74 67 0 12 29812972
wsndaa 17965 52 49 1 13 20815587
蒲松龄A 15350 34 15 0 14 29356432
斗两把地主12138 15190 58 23 0 15 26242956
金宁麻哥 14975 35 26 1 16 6213158
包分王子乘务员 14825 30 17 2 17 26286431
顺其自然5979 14729 79 53 0 18 20948763
生死阻击 14630 29 18 0 19 29941108
江湖未老 14518 47 18 2 20 29892226
wagao 14471 47 32 2 21 29829235
Wechat661D1F2B 14386 94 68 3 22 16667716
hanglaowu 14010 42 32 0 23 29806477
荒芜梦8 13490 77 72 5 24 28931887
dayin65765 13470 52 44 0 25 16505258
密探ri 12858 68 60 1 26 29192673
爱啦多梦 12415 53 34 0 27 19380683
美女一枝花 11263 103 77 1 28 16666049
Q天山雪豹Q 11190 32 14 0 29 29870933
绿洲掼蛋 11120 15 16 0 30 28849804
老人家8888 11068 54 47 0 31 29878979
Wechat71A58979 11047 84 76 2 32 17044922
不要认真0759 10850 33 19 1 33 2490014
dsgvbh 10376 20 16 0 34 29104700
勇哥必胜2 10173 51 46 0 35 29116133
2011阳哥 9970 39 30 0 36 29133369
TZ无敌卡子王 9920 5 2 0 37 2250130
摩托再好也要骡拉 9500 55 53 2 38 23411235
半日闲掼蛋 9160 26 22 0 39 29901712
Wechat873904C3 8785 34 40 1 40 29812141
逍遥手168 8724 55 36 1 41 26408709
I断桥残雪I 8480 15 8 0 42 8480947
惯的蛋疼 8434 62 57 2 43 21302567
壮壮杨梅 8237 21 13 0 -44 1243359
kjliybf 8210 16 11 0 45 27421785
纳闷08 8135 35 50 0 46 5978423
狂人wap 8109 33 12 0 47 16642882
打牌打的脑仁疼 7990 10 11 0 48 20687158
III风铃III 7820 18 21 0 49 26090549
无处不在999 7770 11 8 0 50 29764077
关帅二爷 7630 25 16 0 51 22133331
触不可及 7250 53 52 2 52 16861918
野货野钓 6974 60 54 1 53 13094941
池塘月色 6830 37 36 0 54 29730249
TTJJLL 6622 20 24 0 55 29765320
时刻存在 6480 8 5 0 56 29019705
ghost008 6400 85 56 0 57 21977194
肥肥2011 6320 11 4 0 58 12173643
利物不争 6005 37 45 1 59 21892029
长江1230641 5960 70 60 1 60 29865542
行至水穷坐看云起 5960 63 39 2 61 25688871
你是唯一101217 5938 54 36 0 62 22122678
天力工程 5935 23 17 0 63 1215234
卖掉老公买糖吃 5920 12 3 0 64 25970258
4就是下不好 5800 12 5 0 65 29860803
一往无前天不怕 5706 107 95 0 66 29793335
江北大道 5655 30 27 0 67 5016521
山叶 5430 60 47 1 68 25878379
shengge018 5390 47 41 2 69 29857015
o0o阿刁o0o 5324 35 28 0 70 29918927
打牌认真 5316 78 60 1 71 28342935
老刀老刀老老刀 5195 12 7 0 72 29456975
大头生意兴隆 5150 45 34 0 73 26256198
111王之明 5097 40 26 1 74 29890781
夏一跳跳 5072 56 28 0 75 29887658
掼蛋gaoshou 4942 23 14 0 76 26079258
大雪妹妹112 4652 53 39 1 77 12165995
贝贝菲菲123 4621 75 63 0 78 3723879
同本888888 4521 19 31 0 79 15614493
蓝色妹妹8 4505 25 23 0 80 29727594
jhjh江 4500 64 53 1 81 7997668
来赢钱得 4462 56 51 0 82 11673553
河西房产 4430 14 14 0 83 18091375
久闻66 4405 52 44 0 84 29758411
凤祥2016 4365 16 9 0 85 29862094
掼蛋老天王 4340 28 30 1 86 29808064
ZHANGLIUBIN 4298 82 67 0 87 29812481
long147689 4298 41 40 0 88 26160681
神之千寻 4260 14 9 0 89 29144548
赌神再世再战 4240 28 13 0 90 29837271
baodou 4228 53 38 0 91 20750878
ATN731 4175 45 32 1 92 23393441
锄头加镰刀 4144 28 21 1 93 29897807
发给加拿大 4083 33 33 0 94 19469432
苦丁茶0718 4040 97 55 0 95 27811329
whjfdh 4035 73 56 6 96 29745771
tlq007007 4028 60 45 1 97 29736957
merry2016 4010 12 4 0 98 26185380
连冠皆捷 4000 22 22 0 99 29882644
Wechat20A810D0 3927 52 56 0 100 3732163
金栏人BRR 3926 111 100 0